- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2024-10-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 421121110002669 | 组织机构代码 | MAE1JJTH-2 | |
| 统一信用代码 | 91421121MAE1JJTH2T | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91421121MAE1JJTH2T | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2024-10-21至无固定期限 | 核准日期 | 2024-10-21 | |
| 登记机关 | 团风县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 湖北省黄冈市团风县团风镇迎宾大道2号2栋302室(自主申报) | |||
| 经营范围 |
一般项目 : 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;合同能源管理;工程和技术研究和试验发展;标准化服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;环境保护监测;专业设计服务;新兴能源技术研发;通信设备销售;光伏发电设备租赁;机械电气设备销售;新能源原动设备销售;发电技术服务;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;企业管理;企业管理咨询。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||